Agenda
Nenhum registro encontrado!
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Acao`.`id`, `Acao`.`ds_nome`, `Acao`.`ds_acao`, `Controlador`.`id`, `Controlador`.`ds_nome`, `Controlador`.`ds_controlador` FROM `hmg_arpensc`.`acoes` AS `Acao` INNER JOIN `hmg_arpensc`.`controladores` AS `Controlador` ON (`Acao`.`controlador_id` = `Controlador`.`id`) WHERE `Acao`.`fl_ativo` = '1' AND `Acao`.`fl_publica` = '1' AND `Controlador`.`fl_ativo` = '1' | 25 | 25 | 21 | maybe slow |
SELECT `Agenda`.`id`, `Agenda`.`ds_nome`, `Agenda`.`ds_chamada`, `Agenda`.`tx_descricao`, `Agenda`.`dh_entrada`, `Agenda`.`dh_saida`, `Agenda`.`dh_inicio`, `Agenda`.`dh_termino`, `Agenda`.`fl_ativo` FROM `hmg_arpensc`.`agendas` AS `Agenda` WHERE `Agenda`.`fl_ativo` = 1 AND ((`Agenda`.`dh_entrada` <= NOW() OR `Agenda`.`dh_entrada` IS NULL) AND (`Agenda`.`dh_saida` >= NOW() OR `Agenda`.`dh_saida` IS NULL)) LIMIT 10 | 0 | 0 | 17 | maybe slow |
SELECT `Link`.`id`, `Link`.`ds_nome`, `Link`.`ds_descricao`, `Link`.`ds_imagem`, `Link`.`ds_url` FROM `hmg_arpensc`.`links` AS `Link` WHERE `Link`.`fl_ativo` = 1 ORDER BY `Link`.`nr_ordem` ASC LIMIT 7 | 7 | 7 | 13 | maybe slow |
SELECT `Configuracao`.`id`, `Configuracao`.`ds_nome`, `Configuracao`.`ds_slogan`, `Configuracao`.`nr_telefone`, `Configuracao`.`nr_celular`, `Configuracao`.`ds_email_contato`, `Configuracao`.`ds_email_financeiro`, `Configuracao`.`ds_facebook`, `Configuracao`.`ds_twitter`, `Configuracao`.`ds_gplus`, `Configuracao`.`ds_site`, `Configuracao`.`ds_logradouro`, `Configuracao`.`ds_bairro`, `Configuracao`.`ds_cidade`, `Configuracao`.`ds_estado` FROM `hmg_arpensc`.`configuracoes` AS `Configuracao` WHERE `id` = 1 LIMIT 1 | 1 | 1 | 11 | maybe slow |
Peak Memory Use 1.10 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 515 KB |
Controller action start | 678 KB |
Controller render start | 761 KB |
View render complete | 1.02 MB |
Total Request Time: 1508 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 156.77 | |
Event: Controller.initialize | 345.64 | |
Event: Controller.startup | 13.90 | |
Controller action | 93.81 | |
Event: Controller.beforeRender | 274.28 | |
» Processing toolbar data | 64.90 | |
Rendering View | 453.08 | |
» Event: View.beforeRender | 5.83 | |
» Rendering APP/View/Themed/LupaFront/Agenda/index.ctp | 45.52 | |
» » Rendering APP/View/Themed/LupaFront/Elements/agendas.ctp | 10.61 | |
» » » Rendering APP/View/Elements/Flash/warning.ctp | 2.68 | |
» » Rendering APP/View/Themed/LupaFront/Elements/paginacao.ctp | 2.58 | |
» Event: View.afterRender | 1.75 | |
» Event: View.beforeLayout | 1.34 | |
» Rendering APP/View/Themed/LupaFront/Layouts/default.ctp | 372.46 | |
» » Rendering APP/View/Themed/LupaFront/Elements/meta.ctp | 35.07 | |
» » Rendering APP/View/Themed/LupaFront/Elements/cabecalho.ctp | 153.85 | |
» » » Rendering APP/View/Themed/LupaFront/Elements/pesquisa.ctp | 21.98 | |
» » » Rendering APP/View/Themed/LupaFront/Elements/logo.ctp | 5.68 | |
» » » Rendering APP/View/Themed/LupaFront/Elements/login.ctp | 113.13 | |
» » Rendering APP/View/Themed/LupaFront/Elements/menu.ctp | 71.99 | |
» » Rendering APP/View/Themed/LupaFront/Elements/links.ctp | 25.51 | |
» » Rendering APP/View/Themed/LupaFront/Elements/rodape.ctp | 16.99 | |
» » » Rendering APP/View/Themed/LupaFront/Elements/socialmedia.ctp | 4.45 | |
» » Rendering APP/View/Elements/Layout/analytics.ctp | 5.71 | |
» » Rendering APP/View/Elements/Layout/facebook.ctp | 2.66 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
CONFIG | /var/www/arpensc/Config/ |
COMPANY | ARPEN-SC |
COMPANY_DEV_FULL_NAME | Lupa Tecnologia |
COMPANY_DEV_SHORT_NAME | Lupa Tecnologia |
COMPANY_DEV_SLOGAN | Produtos e serviços para TI |
COMPANY_DEV_URL | http://www.lupainformatica.com.br |
EMAIL_ADMIN_SISTEMA | junior@lupainformatica.com.br |
TAM_MAX_UPLOAD | 10485760 |
GMAP_API_KEY | AIzaSyBCAf6ukgX9zUJbOA1xRr4I3CGZslY9s7M |
COOPERATIVA | 9184 |
AG_COOPNORE | 1249 |
CC_COOPNORE | 400300 |
DV_CC_COOPNORE | 4 |
CARTEIRA_COOPNORE | 17 |
VAR_CARTEIRA_COOPNORE | 027 |
WS_NR_COBRANCA | 1628 |
WS_TEXTO_BENEFICIARIO | 67010 |
WS_CHAVE_USUARIO | J1234567 |
ID_PERFIL_ROOT | 1 |
ID_PERFIL_ADMIN | 2 |
ID_PERFIL_FINANCEIRO | 3 |
ID_PERFIL_ASSOCIADO | 4 |
HCAPTCHA_KEY | cdc701ef-c082-487c-b889-c0c2ec62bf0e |
HCAPTCHA_SECRET | 0x177f44508980A67A2e2D10e1aC8a31438212d698 |
THEME_BACKEND | SmartAdmin |
PHPEXCEL_CPF_MASK | 000"."000"."000-00 |
PHPEXCEL_CNPJ_MASK | 00"."000"."000"/"0000"-"00 |
PHPEXCEL_CEP_MASK | 00000"-"000 |
PHPEXCEL_FONE_MASK | [<=999999999]####-####;[<=9999999999](00) ####-####;(00) #####-#### |
PHPEXCEL_NUM_MASK | #,##0 |
PHPEXCEL_DINHEIRO_MASK | #,##0.00 |
PHPEXCEL_DATE_MASK | dd/mm/yyyy |
PHPEXCEL_DATETIME_MASK | dd/mm/yyyy hh:mm |
MSG_ADD_SUCCESS | %s adicionado(a) com sucesso! %s |
MSG_ATT_SUCCESS | %s atualizado(a) com sucesso! %s |
MSG_DEL_SUCCESS | %s excluído(a) com sucesso! %s |
MSG_ADD_ERROR | %s não pode ser adicionado(a)! %s |
MSG_ATT_ERROR | %s não pode ser atualizado(a)! %s |
MSG_DEL_ERROR | %s não pode ser excluído(a)! %s |
MSG_COD_INVALID | Código do(a) %s não informado! |
MSG_REG_NOT_FOUND | %s não encontrado(a) ou inexistente! |
MSG_REGS_NOT_FOUND | Nenhum registro encontrado! |
MSG_INPUT_INVALID | Nenhum(a) %s informado(a)! |
MSG_DADOS_INVALID | Dados do(a) %s não informados! |
MSG_TYPE_REQUEST_INVALID | Tipo de Requisição inválida! |
MSG_INATIVO | %s inativo(a)!%s |
MSG_ENTRE_EM_CONTATO | Por favor entre em contato com o administrador do sistema. |
MSG_TAB_BLOCK | Primeiro informe os dados de cadastro para prosseguir. |
MSG_ENVIO_SUCCESS | %s enviado com sucesso! %s |
MSG_ENVIO_ERROR | %s não pode ser enviado! %s |
MSG_RESERVA_INVALID | A Reserva não pôde ser concluída! %s |
MSG_CANCELAMENTO_ERROR | Cancelamentos devem ser feitos com no mínimo %s hora(s) de antecedência!%s |
MSG_CANCELAMENTO_ENTRE_EM_CONTATO | Por favor entre em contato com o administrador do sistema para o cancelamento. |
MSG_INFO_NOT_FOUND | Informações do(a) %s não encontradas ou inexistentes! |
MSG_LIMIT_EMBARCACAOMOTOR | Uma Embarcação só pode ter 2 Motores ativos! |
MSG_NAO_PODE_ALTERAR_REG | Você não possui permissão para modificar o registro solicitado! |
ID_PESSOA_FISICA | F |
ID_PESSOA_JURIDICA | J |
ID_PESSOA_INTERNACIONAL | I |
ID_PESSOA_GENERICA | G |
URL_BASE_WHATS | https://wa.me/ |
WHATSAPP_MSG | |
TXT_PESSOA | Pessoa |
TXT_PESSOATIPO | Tipo de Pessoa |
TXT_PESSOAFISICA | Pessoa Física |
TXT_PESSOAJURIDICA | Pessoa Jurídica |
TXT_PESSOAINTERNACIONAL | Pessoa Internacional |
TXT_CONTROLADOR | Controlador |
TXT_ACAO | Ação |
TXT_PERFIL | Perfil |
TXT_PERFILCONFIGURACAO | Configurações do Perfil |
TXT_USUARIO | Usuário |
TXT_PERFISUSUARIO | Perfil do Usuário |
TXT_ACOESPERFIL | Ação do Perfil |
TXT_ACOESUSUARIO | Ação do Usuário |
TXT_USUARIOACESSO | Acesso do Usuário |
TXT_MENUTIPO | Tipo de Menu |
TXT_MENU | Menu |
TXT_MENUPERFIL | Perfil do Menu |
TXT_ENDERECO | Endereço |
TXT_TELEFONE | Telefone |
TXT_EMAIL | |
TXT_REDESOCIAL | Rede social |
TXT_PESSOAREDESOCIAL | Rede Social do Usuário |
TXT_SEXO | Sexo |
TXT_ESCOLARIDADE | Escolaridade |
TXT_ESTADOCIVIL | Estado Civil |
TXT_EMAILTIPO | Tipo de E-mail |
TXT_ENDERECOTIPO | Tipo de Endereço |
TXT_TELEFONETIPO | Tipo de Telefone |
TXT_PAIS | País |
TXT_TIMELINETIPO | Tipo de Timeline |
TXT_MIDIATIPO | Tipo de Mídia |
TXT_CONTEUDO | Conteúdo |
TXT_FAQ | Perguntas Frequentes |
TXT_CONTEUDOMIDIA | Mídia do Conteúdo |
TXT_RESERVASTATUS | Status da Reserva |
TXT_CENTROCUSTO | Centro de Custo |
TXT_MOVIMENTACAO | Movimentação |
TXT_RECEITA | Receita |
TXT_DESPESA | Despesa |
TXT_COBRANCA | Cobrança |
TXT_MOVIMENTACAOCONTA | Conta de Movimentação |
TXT_MOVIMENTACAOSTATUS | Status de Movimentação |
TXT_SLIDESHOW | Slideshow |
TXT_NOTICIA | Notícia |
TXT_USUARIOCONFIGURACAO | Configurações do Usuário |
TXT_IDIOMA | Idioma |
TXT_DOMINIO | Domínio |
TXT_CLIENTE | Cliente |
TXT_FORNECEDOR | Fornecedor |
TXT_CLIENTEVEICULO | Cliente do Veículo |
TXT_BOLETO | Boleto |
TXT_BANCO | Banco |
TXT_CHEQUE | Cheque |
TXT_FORMAPAGAMENTO | Forma de Pagamento |
TXT_BANDEIRACARTAO | Bandeira do Cartão |
TXT_TAXABANDEIRACARTAO | Taxa da Bandeira do Cartão |
TXT_STATUSMOVIMENTACAO | Status da Movimentação |
TXT_ASAAS | Token Asaas |
ID_MENUTIPO_SISTEMA | 1 |
ID_MENUTIPO_SITE | 2 |
ID_CENTROCUSTO_RECEITA | 1 |
ID_CENTROCUSTO_DESPESA | 2 |
ID_CENTROCUSTO_SERVICO | 3 |
ID_CENTROCUSTO_PECA | 4 |
ID_MOVIMENTACAOSTATUS_A_FATURAR | 1 |
ID_MOVIMENTACAOSTATUS_EM_FATURAMENTO | 2 |
ID_MOVIMENTACAOSTATUS_FATURADO | 3 |
ID_MOVIMENTACAOSTATUS_CANCELADO | 4 |
ID_FORMAPAGAMENTO_BOLETO | 1 |
ID_FORMAPAGAMENTO_DINHEIRO | 2 |
ID_FORMAPAGAMENTO_CHEQUE | 3 |
ID_FORMAPAGAMENTO_CARTAO_CREDITO | 4 |
ID_FORMAPAGAMENTO_CARTAO_DEBITO | 5 |
ID_FORMAPAGAMENTO_DEPOSITO_CC | 6 |
ID_FORMAPAGAMENTO_DEPOSITO_CP | 7 |
ID_FORMAPAGAMENTO_TRANSFERENCIA | 8 |
ID_FORMAPAGAMENTO_DEBITO_CONTA | 9 |
ID_FORMAPAGAMENTO_PERMUTA | 10 |
ID_CENTROCUSTO_TAXACARTAO | 4 |
ID_MOVIMENTACAOCONTA_CAIXINHA | 1 |
ID_MOVIMENTACAOCONTA_COOPNORE | 2 |
SPYC_FROM_COMMAND_LINE |
Constant | Value |
---|---|
APP | /var/www/arpensc/ |
APP_DIR | arpensc |
APPLIBS | /var/www/arpensc/Lib/ |
CACHE | /var/www/arpensc/tmp/cache/ |
CAKE | /var/www/cake2-php8/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /var/www/cake2-php8/lib |
CORE_PATH | /var/www/cake2-php8/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.10.24 |
CSS | /var/www/arpensc/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | https://arpensc.lupahosting.com.br |
IMAGES | /var/www/arpensc/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /var/www/arpensc/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /var/www/arpensc/tmp/logs/ |
ROOT | /var/www |
TESTS | /var/www/arpensc/Test/ |
TMP | /var/www/arpensc/tmp/ |
VENDORS | /var/www/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /var/www/arpensc/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 8.1.18 |
User | www-data |
Home | /var/www |
Script Name | /webroot/index.php |
Request Uri | /agenda |
Query String | |
Request Method | GET |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Redirect Url | /webroot/agenda |
Remote Port | 7292 |
Script Filename | //var/www/arpensc/webroot/index.php |
Server Admin | desenvolvimento@lupainformatica.com.br |
Context Document Root | /var/www/arpensc |
Context Prefix | |
Request Scheme | https |
Document Root | /var/www/arpensc |
Remote Addr | 216.73.216.8 |
Server Port | 443 |
Server Addr | 192.168.0.35 |
Server Name | arpensc.lupahosting.com.br |
Server Software | Apache |
Server Signature | |
Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin |
Http Host | arpensc.lupahosting.com.br |
Http Accept Encoding | gzip, br, zstd, deflate |
Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
Http Accept | */* |
Proxy-nokeepalive | 1 |
Ssl Tls Sni | arpensc.lupahosting.com.br |
Https | on |
Unique Id | aI4erVNKehISQqIbFArTuAAAAAk |
Redirect Status | 200 |
Redirect Ssl Tls Sni | arpensc.lupahosting.com.br |
Redirect Https | on |
Redirect Unique Id | aI4erVNKehISQqIbFArTuAAAAAk |
Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Redirect Ssl Tls Sni | arpensc.lupahosting.com.br |
Redirect Redirect Https | on |
Redirect Redirect Unique Id | aI4erVNKehISQqIbFArTuAAAAAk |
Fcgi Role | RESPONDER |
Php Self | /webroot/index.php |
Request Time Float | 1754144429.4465 |
Request Time | 1754144429 |